|
() c 02 ,
15 , 2: 09:40 13:50 18:00 22:20 | 3D (, ) c 19 ,
08 , |
|
| (, , ) c 12 ,
08 , | 3D (, , ) c 12 ,
08 , |
|
| , (, , ) c 19 ,
08 , | 3D (, , ) c 26 ,
22 , : 10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 00:00, 1: 14:50 21:15 |
|
| 3D (/) c 25 ,
08 , | - (, , ) c 26 ,
08 , |
|
| (, ) c 01 ,
22 , 5: 09:15 13:20 17:30 21:50 23:50 | , ! (, ) c 02 ,
22 , 3: 09:50 12:15 14:30 19:10 21:25 23:40 |
|
| (, , ) c 02 ,
08 , | () c 02 ,
15 , 4: 09:20 13:10 17:10 21:05 22:50 |
|
| | 04 , | | | | 4: 09:20 13:10 17:10 21:05 22:50 | | | | 5: 11:15 15:20 19:40 | | , ! | | 3: 09:50 12:15 14:30 19:10 21:25 23:40 | | | 5: 09:15 13:20 17:30 21:50 23:50 | | - | | 4: 11:05 15:00 19:00 | | 3D | | : 20:30 | | 3D | | : 10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 00:00 1: 14:50 21:15 | | , | | 3: 16:45 | | 3D | | 1: 10:50 18:40 23:20 | | | 2: 11:45 15:50 20:00 | | 3D | | 1: 09:10 13:00 17:00 | | | | 2: 09:40 13:50 18:00 22:20 | 05 , | | | | 4: 09:20 13:10 17:10 21:05 22:50 | | | | 5: 11:15 15:20 19:40 | | , ! | | 3: 09:50 12:15 14:30 19:10 21:25 23:40 | | | 5: 09:15 13:20 17:30 21:50 23:50 | | - | | 4: 11:05 15:00 19:00 | | 3D | | : 20:30 | | 3D | | : 10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 00:00 1: 14:50 21:15 | | , | | 3: 16:45 | | 3D | | 1: 10:50 18:40 23:20 | | | 2: 11:45 15:50 20:00 | | 3D | | 1: 09:10 13:00 17:00 | | | | 2: 09:40 13:50 18:00 22:20 | 06 , | | | | 4: 09:15 13:05 17:00 20:55 22:45 | | | | 5: 11:10 15:15 19:30 | | , ! | | 3: 09:40 12:10 14:25 19:00 21:20 23:40 | | | 5: 09:10 13:15 17:25 21:45 23:50 | | - | | 4: 11:00 15:00 18:50 | | 3D | | : 20:30 | | 3D | | : 13:30 16:10 18:20 00:00 1: 10:50 14:45 21:05 | | , | | 3: 16:40 | | 3D | | 1: 18:40 23:15 | | | 2: 11:55 15:45 20:00 | | 3D | | 1: 09:20 12:50 16:50 | | | | 2: 10:05 13:55 17:50 22:15 | 07 , | | | | 4: 09:20 13:10 17:10 21:05 22:50 | | | | 5: 11:15 15:20 19:40 | | , ! | | 3: 09:50 12:15 14:30 19:10 21:25 23:40 | | | 5: 09:15 13:20 17:30 21:50 23:50 | | - | | 4: 11:05 15:00 19:00 | | 3D | | : 20:30 | | 3D | | 1: 14:50 21:15 : 10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 00:00 | | , | | 3: 16:45 | | 3D | | 1: 10:50 18:40 23:20 | | | 2: 11:45 15:50 20:00 | | 3D | | 1: 09:10 13:00 17:00 | | | | 2: 09:40 13:50 18:00 22:20 | 08 , | | | | 4: 09:15 13:05 16:50 20:50 22:40 | | | | 5: 11:10 15:15 19:30 | | , ! | | 3: 09:30 12:00 14:15 18:50 21:10 23:30 | | | 5: 09:10 13:15 17:25 21:40 23:50 | | - | | 4: 11:00 14:50 18:40 | | 3D | | : 22:00 | | 3D | | : 10:20 12:30 17:30 19:40 1: 14:35 20:30 | | , | | 3: 16:30 | | 3D | | 1: 10:40 18:25 22:40 | | | 2: 11:40 15:45 20:00 | | 3D | | 1: 09:00 12:50 16:40 | | | | 2: 09:50 13:45 17:55 22:10 |
(, ) c 09 , | (, ) c 09 , |
|
| (, ) c 09 , | 4: 3D (, , , ) c 10 , |
|
| 16... () c 16 , | : (, , , ) c 16 , |
|
| (, ) c 23 , | (, , ) c 30 , |
|
| : () c 30 , | ff () c 30 , |
|
| Ҹ 3D (, ) c 07 , | (, ) c 14 , |
|
| (, ) c 14 , | (, ) c 21 , |
|
| (, , ) c 21 , | 3D (, , ) c 28 , |
|
| (, , ) c 28 , | (, , , , ) c 11 , |
|
| : 1 (, , ) c 18 , | : (, , , ) c 25 , |
|
| : (, , ) c 09 , | : (, , , ) c 16 , |
|
| () c 30 , | (, , ) c 30 , |
|
| (, , ) c 03 , | (, , , ) c 10 , |
|
| (, , ) c 01 , | (, , ) c 26 , |
|
", " 2 20.00 → 27 "", , , , !!! → 18 →
→
? – . – .
27 2010 .
? ,
"" " 16 ". ...
-
- . . 26 "" - , ! 18 , 18 , 18 . 2 .
˸ « 4: 3D», 17:50:
ameli «, ! », 13:57:
«», 13:55:
Zoom « 3D», 10:32:
alina « 3D», 06:21:
|
|